Digitales Serviceheft für
Ford Focus MKII
- Fahrzeughalter:
- Kennzeichen:
- Fahrgestellnummer:
- Erstzulassung:
- In Besitz seit:
- Tim Jonas Stüven
- STD TJ 240
- WF05XXWPD56M73500
- 05.09.2006
- 19.02.2016
Allgemein
- Hersteller:
- Model:
- Typ:
- Baujahr:
- Produktionsdatum
- Farbe:
- Antriebsart:
- Leergewicht:
- Zul. Gesamtmasse:
- Max Anhängelast:
- Höchstgeschwindigkeit:
- Ford
- Focus MKII
- DA3
- 2006
- 27.07.
- Colorado Rot
- FWD
- 1249kg
- 1730kg
- 620kg / 1200kg
- 180km/h
Motor
- Motortyp:
- Art:
- Gemischbildung:
- Motorcode:
- Leistung:
- Hubraum:
- Zylinder Anzahl:
- Abgasnorm:
- Öl-Freigabe:
- 1.6 Duratec-16V
- 4-Takt Ottomotor
- Saugrohreinspritzung
- HWDA
- 75kW / 101PS
- 1.596cm³
- 4
- Euro 4
- WSS-M2C913-D
Getriebe
- Getriebetyp:
- Art:
- Gänge:
- Synchronisiert:
- Öl-Freigabe:
- IB-5
- Manuell
- 5V + 1R
- Voll
- WSD-M2C 200-C
Fahrzeugschein
B Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1 Marke
D.2 Typ/Variante/Version
D.3 Handelsbezeichnung(en)
E Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2 Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H Gültigkeitsdauer
I Datum dieser Zulassung
J Fahrzeugklasse
K Nummer der EG-Typengenehmigung oder ABE
L Anzahl der Achsen
O.1 Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2 Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1 Hubraum in cm³
P.2/P.4 Nennleistung in kW/Nenndrehzahl bei min¹
P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle
Q Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R Farbe des Fahrzeugs
S.1 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2 Stehplätze
T Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1 Standgeräusch in dB (A)
U.2 Drehzahl in m1 zu U.1
U.3 Fahrgeräusch in dB (A)
V.7 CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
V.8 Für die EG-Typengenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2) Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1) Code zu (2)
(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4) Art des Aufbaus
(5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus
(6) Datum zu K
(7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) bis (7.3) Achse 1 bis Achse 3
(8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedsstaat in kg
(8.1) bis (8.3) Achse 1 bis Achse 3
(9) Anzahl der Antriebsachsen
(10) Code zu P.3
(11) Code zu R
(12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
(13) Stützlast in kg
(14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
(15) Bereifung
(16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
(17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
(18) Länge in mm
(19) Breite in mm
(20) Höhe in mm
(21) Sonstige Vermerke
(22) Bemerkungen und Ausnahmen
Verwendungszweck | Bezeichnung | Menge | Bemerkung |
|---|---|---|---|
Motoröl | Shell Helix Ultra Professional AF 5W30 | 3,8/4,1L | WSS-M2C913-D |
Getriebeöl | Liqui Moly Top Tec MTF 5400 75W-90 | ca. 2L | WSD-M2C 200-C |
Hydrauliköl | Ford DP-PS | ca. 1L | WSS-M2C204-A2 |
Bremsflüssigkeit | ATE SL.6 | ca. 1L | DOT4 WSS-M6C65-A2 |
Kühlmittel | Motorcraft Super Plus 2000 | ca. 5-6L | WSS-M97B44-D Verhältnis 1:1 |
Scheiben Frostschutz | SONAX AntiFrost & KlarSicht | ca. 5L | WSB‑M8B16‑A2 |
Kraftstoff | Unverbleites Super Benzin | 55L | 95-102 RON (E5) |
Bremssattelschmierstoff | ATE Plastilube | 75ml | |
Unterbodenversiegelung | Liqui Moly 6135 Seilfett Spray | 6x500ml | |
Lackpflege | Sonax Xtreme Ceramic Spray Versiegelung | 750ml | |
Lederpflege | Sonax Lederpflege Lotion | 500ml | |
Dichtungen | Metaflux 70-64 Silikon-Spray | 400ml | NSF H1 |
Sonstige Schmierstellen | Liqui Moly Silikonfett Transparent | 100g | DIN 51502 KSI2 S-40 |
Wartungsintervalle
Tätigkeit | Intervall | Letzte Durchführung | Nächste Durchführung | Zuletzt durchgeführt von | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
Motoröl wechseln | 6 Monate 7.000km | 10.2025 201.043km | 04.2026 208.000.km | Doosthofer Kradwerke | Siehe Betriebsstoffe Wechsel nur bei warmem Motor Bis an Max-Markierung auffüllen und im Anschluss Ölstand mit Messstab kontrollieren |
Motoröl-Filter wechseln | 6 Monate 7.000km | 10.2025 201.043km | 04.2026 208.000.km | Doosthofer Kradwerke | MANN-FILTER W 7008 Mit Öl Vorfüllen |
Zündkerzen erneuern | 3 Jahre 60.000km | 04.2025 201.043km | 04.2028 260.000km | Autohaus Tobaben Buxtehude | Motorcraft AYFS22PP1 (ersetzt Motorcraft AYFS22C) Ausbau bei lauwarmen Motor Einbau lauwarm bis kalt Elektrodenabstand: 1,3mm Anzugsdrehmoment: 15Nm |
Ventilspiel kontrollieren | 150.000km | ? | ? | ? | Sollwerte kalt: Einlass 0,17–0,23 mm Auslass 0,31–0,37 mm |
Zahnriemen, Wasserpumpe & Thermostat erneuern | 10 Jahre 100.000km | 11.2024 186.380km | 11.2034 286.000km | Autohaus Tobaben Buxtehude | Riemen alle 30.000km prüfen |
Aggregateantriebsriemen erneuern | 8 Jahre 100.000km | ? | ? | ? | Riemen alle 30.000km prüfen |
Motor Luftfilter wechseln | 2 Jahre 30.000km | 04.2024 181.534km | 04.2026 210.000km | Autohaus Tobaben Buxtehude | MANN-FILTER C 28 122 |
Innenraum Luftfilter wechseln | 12 Monate 15.000km | 04.2025 190.500km | 04.2026 205.000km | Autohaus Tobaben Buxtehude | Standard: MANN-FILTER CU 2440 Aktivkohle: MANN-FILTER CUK 2440 FreciousPlus: MANN-Filter FP 2440 |
Getriebeöl wechseln | 3 Jahre 40.000km | 10.2025 201.043km | 10.2028 240.000km | Doosthofer Kradwerke | Siehe Betriebsstoffe Wechsel nur bei warmem Getriebe Maximal bis Auffüllöffnung füllen |
Hydrauliköl wechseln | 3 Jahre 40.000km | 08.2025 199.209km | 08.2028 240.000km | Autohaus Klindworth Bremervörde | Siehe Betriebsstoffe |
Bremsflüssigkeit wechseln | 2 Jahre | 04.2021 142.945km | 04.2023 | Autohaus Tobaben Buxtehude | Siehe Betriebsstoffe |
Kühlflüssigkeit wechseln | 3 Jahre | 11.2024 186.380km | 11.2027 | Autohaus Tobaben Buxtehude | Siehe Betriebsstoffe |
Scheibenwischer erneuern | 2 Jahre | 04.2024 | 04.2026 | Doosthofer Kradwerke | Vorne: Bosch Aerotwin A977S Hinten: Bosch Rear H351 |
Unterbodenversiegelung auffrischen | 3 Jahre | 08.2024 | 08.2027 | Doosthofer Kradwerke | Siehe Betriebsstoffe |
Keramikversiegelung auffrischen | 4 Monate | 03.2026 | 07.2026 | Doosthofer Kradwerke | Siehe Betriebsstoffe |
Lederpflege auffrischen | 4 Monate | 03.2026 | 07.2026 | Doosthofer Kradwerke | Siehe Betriebsstoffe Siehe besondere Pflegemaßnahmen |
Inspektions-Historie
Datum | Kilometerstand | Beschreibung | Bemerkung | Durchgeführt von |
|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | 201.043km | Halbjährliche Wartung | Getriebespülung & Ölumstellung | Doosthofer Kradwerke |
27.03.2025 | 191.392km | Jährliche Inspektion (Jahr 18) | Autohaus Tobaben Buxtehude | |
04.04.2024 | 181.534km | Jährliche Inspektion (Jahr 17) | Autohaus Tobaben Buxtehude | |
24.02.2023 | 167.301km | Jährliche Inspektion (Jahr 16) | Bremsenentlüftungsnippel fest / nicht mehr lösbar Bremsflüssigkeit nicht erneuert | Autohaus Tobaben Buxtehude |
14.02.2022 | 153.194km | Jährliche Inspektion (Jahr 15) | Autohaus Tobaben Buxtehude | |
12.04.2021 | 142.945km | Jährliche Inspektion (Jahr 14) | Autohaus Tobaben Buxtehude | |
28.02.2020 | 129.577km | Jährliche Inspektion (Jahr 13) | Autohaus Tobaben Harsefeld | |
12.03.2019 | 117.487km | Jährliche Inspektion (Jahr 12) | Autohaus Tobaben Harsefeld | |
05.03.2018 | 106.014km | Jährliche Inspektion (Jahr 11) | Autohaus Tobaben Harsefeld | |
14.03.2017 | 92.358km | Jährliche Inspektion (Jahr 10) | Autohaus Tobaben Harsefeld | |
18.02.2016 | 83.370km | Jährliche Inspektion (Jahr 9) | Autohaus Tobaben Harsefeld |
Reparatur-Historie
Datum | Kilometerstand | Reparatur | Bemerkung | Durchgeführt von |
|---|---|---|---|---|
26.12.2025 | Gebrochene Gelenkstange vom Motorhaubenschloss gegen Metallvariante ersetzt Lenkrad mit beschädigter Gummierung gegen Lederlenkrad ersetzt | Doosthofer Kradwerke | ||
03.09.2025 | Gebrochenen Scheinwerfer Deckel repariert und Scheinwerfer auf LED umgerüstet | Osram Night Breaker LED SMART H7 | Doosthofer Kradwerke | |
21.08.2025 | 199.209km | Hydraulikpumpe, Hydraulikleitungen, Servolenkgetriebe und Hydrauliköl erneuert sowie Spur eingestellt und Hydrauliköl-Ausgleichsbehälter gereinigt. | Hydraulikleitung war durchgerostet und ist abgerissen, dadurch sofortiger Ölverlust, Trockenlauf der Pumpe und Späne der Pumpe im Lenkgetriebe | Autohaus Klindworth Bremervörde |
29.03.2025 | Defekte Kennzeichenbeleuchtung auf LED umgerüstet | Doosthofer Kradwerke | ||
22.03.2025 | Rückfahrkamera und Bordsteckdose im Kofferraum nachgerüstet | Doosthofer Kradwerke | ||
04.11.2024 | Heckspoiler gegen ST-Variante ersetzt | Doosthofer Kradwerke | ||
17.10.2024 | Defekte Starterbatterie erneuert | Ford 1935549 12V 60Ah 275x175x170 mm | Doosthofer Kradwerke | |
24.08.2024 | Beide Kotflügel vorne & beide Schweller gesandstrahlt, gespachtelt und neu lackiert. Radkästen hinten innenseitig entrostet und neu Lackiert. Nebelscheinwerfer inklusive Schalter und Fußraumbeleuchtung nachgerüstet. Undichtigkeiten im Kofferraumbereich beseitigt Plastikclip Rücklichthalter gegen Metrische VA Halter mit Dichtung ausgetauscht | Doosthofer Kradwerke | ||
27.04.2024 | Koppelstangen an Hinterachse erneuert | Doosthofer Kradwerke | ||
25.03.2024 | 181.223km | Fahrwerksfedern & Stoßdämpfer an Hinterachse erneuert | Feder links war gebrochen, Stoßdämpfer präventiv erneuert | Bargstedter Automobilservice |
25.07.2023 | 173.158km | Windschutzscheibe nach starkem Steinschlag erneuert | Versicherungsschaden | Autohaus Tobaben Buxtehude |
27.02.2020 | 129.577km | Ausgeschlagenen Querlenker vorne ersetzt und Spur eingestellt | TÜV Mangel | Autohaus Tobaben Harsefeld |
28.12.2017 | Delle & Lackschaden im Kotflügel vorne rechts ausgebessert | Autohaus Tobaben Harsefeld |
Anstehende Reparaturen
Problem-Beschreibung / Ursache | Abhilfe | Termin | Bemerkung |
|---|---|---|---|
Bremsflüssigkeit ist stark veraltet / Entlüftungsschrauben lassen sich nicht lösen | Gangbar machen und Bremsflüssigkeit wechseln (auch Kupplung entlüften) Notfalls Bremssättel erneuern | Nächste Inspektion | Neue Bremssättel ggf. über Doosthofer Kradwerke beziehen |
Motor tickert/klackert leicht, aber hörbar (Nähmaschinen-Akustik) besonders bei kaltem Motor und kalten Außentemperaturen / Laute Einspritzdüsen oder Zündspulen? Eventuell zu hohes Ventilspiel (jemals kontrolliert?)? Kolbenkipper möglich? | Ursache finden, ggf. Ventilspiel kontrollieren | - | |
Lautsprecher in Tür hinten links ohne funktion / Kabelbruch oder Lautsprecher defekt? | Spannung/Signale an Lautsprecher Zuleitung oder Widerstand Lautsprecher messen, ggf. Lautsprecher erneuern | - | |
Gummitülle vom Kabelstrang der Tür vorne rechts lose & undicht / Halterung gebrochen | Gummitülle erneuern und wieder richtig befestigen | - | Autohaus Tobaben Buxtehude weiß bescheid |
Gebläse der Lüftung im Innenraum ist recht laut / Lager verschlissen oder defekt | Gebläse ausbauen und die Lager mit Silikonöl gangbar machen, ggf. Gebläse erneuern | - | |
Klappern oder Rasseln bei Vibrationen im Innenraum | Ursache lokalisieren und beseitigen | - | Richtung Beifahrertür/Handschuhfach und Richtung Rücksitzbank |
Farbe im ST-Emblem blättert ab | Farbreste vollständig entfernen und dann neu eingießen | - | Mit Schliff und Grundierung vorbereiten und anschließend mit Klarlack versiegeln |
- Nur Handwäsche
- Nach dem Winter unverzüglich Unterbodenwäsche
- Kein Kurzstreckenbetrieb
- Nach Einschalten der Zündung erst Motor starten, wenn Selbsttest des Kombiinstruments abgeschlossen ist
- Motor nach dem Starten erst 30-60s im Stand laufen lassen, bevor man losfährt
- Kalten Motor sanft bis 80-90°C warmfahren (Heizung aus, unter 3000rpm bleiben, nicht niedertourig belasten, sinnig beschleunigen)
- Kupplung nicht unnötig oft/lange betätigen
- Fuß während der Fahrt oder im Stand nicht auf dem Kupplungspedal ablegen
- Sanft & langsam Schalten (besonders bei kaltem Getriebe und vom 1. in den 2. Gang)
- Beim Schalten den Schaltwegen folgen
- Kein E10 tanken
- Alle paar Monate 1-2 Tankfüllungen Shell V-Power Racing / Aral Ultimate 102 tanken (Reinigung/Pflege Kraftstoffsystem/Ventile/Brennraum)
- Türen nicht knallen, besonders die Kofferraumklappe (Montagepunkte am Spoiler sind empfindlich! Auch bei der Reinigung beachten!)
- Fußmatte Fahrerseite nur rausnehmen wenn es unbedingt sein muss (ist Pedalseitig geklettet und geht nur schwer wieder richtig rein
- Vorsicht bei der Reinigung/Lederpflege von Lenkrad, Schaltmanschette und Handbremsmanschette (Chrom an den Lenkradspeichen nicht streifen (blättert an den Kanten sonst leicht ab) und Schaltmanschette nicht eindrücken, innerer Halterahmen ist brüchig)!
